会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 686330.92 | 5921761.28 | 1081059.52 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 39879516.83 | 26279244.20 | 71150580.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 764.50 | 1478.35 | 97294.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2765764265.16 | 2778969244.23 | 3108785934.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 704432.74 | 683286.58 | 817934.14 |
应付基金托管费 | 234810.93 | 227762.19 | 272644.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 28089.21 | 38314.36 | 24512.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 9470.29 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1357783.97 | 1153720.74 | 105497675.86 |
基金单位总额 | 2559379064.61 | 2569372222.11 | 2571595587.65 |
未分配收益 | 205027416.58 | 208443301.38 | 431692670.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2764406481.19 | 2777815523.49 | 3003288258.29 |
基金单位发行总份额 | 2559379064.61 | 2569372222.11 | 2571595587.65 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.09 | 1.14 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 221936652.91 | 213600760.40 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2765764265.16 | 2778969244.23 | 3108785934.15 |
基金持有人权益合计 | 2764406481.19 | 2777815523.49 | 3003288258.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 98262.29 | 189000.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 138206.09 | 90769.39 | 5565.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 61228.84 | 12533.58 | 190781.89 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2503261000.00 | 2533166000.00 | 3036457000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |