会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7545998.14 | 945978.73 | 3675602.59 |
保证金 | 2039239.35 | 37126.91 | 51947.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1314163.85 | 304402.32 | 571112.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74279.05 | NaN | 402705.10 |
应收申购款 | 99.86 | 509.25 | 375.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 215678699.23 | 73070146.35 | 90308147.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 296925.51 | 91575.86 | 111323.86 |
应付基金托管费 | 49487.57 | 15262.66 | 18553.95 |
应付交易清算款 | 29873.87 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 175424.97 | 14172.00 | 19793.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 797118.98 | 372564.54 | 488138.06 |
基金单位总额 | 168161450.74 | 52873843.06 | 59295298.51 |
未分配收益 | 46720129.51 | 19823738.75 | 30524710.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 214881580.25 | 72697581.81 | 89820009.10 |
基金单位发行总份额 | 168161450.74 | 52873843.06 | 59295298.51 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.37 | 1.51 |
清算备付金 | 1981945.15 | 30331.83 | 46307.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 215678699.23 | 73070146.35 | 90308147.16 |
基金持有人权益合计 | 214881580.25 | 72697581.81 | 89820009.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130000.54 | 64472.23 | 60001.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 115406.52 | 187081.79 | 278465.30 |
股票投资市值 | 126903933.28 | 39913929.14 | 54245855.17 |
债券投资市值 | 77800985.70 | 31868200.00 | 31360548.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |