会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10338801.86 | 189337.21 | 4193892.12 |
| 保证金 | 1515205.26 | 1053108.18 | 2376873.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3845398.84 | 836034.61 | 2250417.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 925295.27 | NaN |
| 应收申购款 | 135301924.80 | 129528.71 | 6416.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 690970774.65 | 137202630.66 | 377161885.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 124022.25 | 31769.46 | 91078.49 |
| 应付基金托管费 | 41340.75 | 10589.84 | 30359.51 |
| 应付交易清算款 | 8895829.56 | 829852.66 | 2738110.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 324998.84 | 70040.58 | 136494.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9842.59 | NaN | 7593.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37196221.95 | 6517663.00 | 25832736.03 |
| 基金单位总额 | 547187986.75 | 123823742.07 | 316749191.19 |
| 未分配收益 | 106586565.95 | 6861225.59 | 34579958.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 653774552.70 | 130684967.66 | 351329149.80 |
| 基金单位发行总份额 | 547187986.75 | 123823742.07 | 316749191.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.06 | 1.10 |
| 清算备付金 | 1439022.59 | 945037.64 | 2293407.21 |
| 买入返售证券 | 12200000.00 | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 690970774.65 | 137202630.66 | 377161885.83 |
| 基金持有人权益合计 | 653774552.70 | 130684967.66 | 351329149.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289456.00 | 213603.25 | 169022.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142169.41 | 133592.74 | 139909.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1582639.22 | 27730.85 | 519685.20 |
| 股票投资市值 | 100196230.00 | 18548367.28 | 52257912.25 |
| 债券投资市值 | 425549159.85 | 113496905.36 | 305144320.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |