会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 221193.63 | 1185428.57 | 6767506.59 |
保证金 | 913118.30 | 482817.93 | 29684.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3794354.84 | 2356719.39 | 2146305.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5485048.19 | NaN | NaN |
应收申购款 | 121918.41 | 70602.36 | 367762.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 209862784.77 | 125422400.25 | 110968429.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 46884.21 | 27406.60 | 22863.69 |
应付基金托管费 | 15628.07 | 18271.09 | 15242.46 |
应付交易清算款 | 5606551.23 | 1000000.00 | 5700265.37 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1775.00 | 1448.75 | 1628.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 894.02 | 1384.71 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31187127.95 | 15196203.75 | 5908363.42 |
基金单位总额 | 157941611.75 | 97627890.28 | 93739966.78 |
未分配收益 | 20734045.07 | 12598306.22 | 11320099.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 178675656.82 | 110226196.50 | 105060066.10 |
基金单位发行总份额 | 157941611.75 | 97627890.28 | 93739966.78 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
清算备付金 | 908588.20 | 480214.48 | 27143.76 |
买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | 2600000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 209862784.77 | 125422400.25 | 110968429.52 |
基金持有人权益合计 | 178675656.82 | 110226196.50 | 105060066.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 149000.00 | 78549.17 | 149000.09 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 37056.97 | 23421.83 | 16624.96 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 123661.14 | 38785.19 | 47.52 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 199327151.40 | 120326832.00 | 99057170.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |