会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 46131651.40 | 56524309.09 | 29766889.25 |
保证金 | 28330.98 | 58122.53 | 104086.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 145154.93 | 778439.33 | 103103.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 330681.66 | 7415381.10 | 4333735.05 |
应收申购款 | 27240.08 | 25637.01 | 7710.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 167440964.24 | 178206557.47 | 176798281.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 209491.81 | 221324.09 | 200580.47 |
应付基金托管费 | 34915.31 | 36887.37 | 33430.07 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 6778990.38 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 407021.09 | 589542.19 | 549995.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 864611.11 | 3048679.34 | 8186732.37 |
基金单位总额 | 43097840.06 | 45501375.97 | 46789289.02 |
未分配收益 | 123478513.07 | 129656502.16 | 121822259.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 166576353.13 | 175157878.13 | 168611548.77 |
基金单位发行总份额 | 43097840.06 | 45501375.97 | 46789289.02 |
每份基金单位资产净值 | 3.86 | 3.85 | 3.60 |
清算备付金 | 3720.51 | 7723.07 | 66273.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 167440964.24 | 178206557.47 | 176798281.14 |
基金持有人权益合计 | 166576353.13 | 175157878.13 | 168611548.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179031.34 | 151018.09 | 179193.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 34151.56 | 2049907.60 | 444542.10 |
股票投资市值 | 99783905.19 | 82786668.41 | 133164756.25 |
债券投资市值 | 20994000.00 | 30618000.00 | 9318000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |