会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5231396.82 | 5353209.23 | 5646814.65 |
保证金 | 203869.78 | 323913.35 | 327797.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 700.09 | 647.54 | 899.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 58021.06 | 221549.90 | 10348.80 |
应收申购款 | 426157.19 | 301140.04 | 422875.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 82819510.52 | 80789239.45 | 89777468.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 102546.82 | 100633.06 | 116679.88 |
应付基金托管费 | 17091.10 | 16772.20 | 19446.64 |
应付交易清算款 | 56593.02 | 158783.09 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 117608.80 | 177135.99 | 130774.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 956046.42 | 1382821.48 | 945283.09 |
基金单位总额 | 63494980.78 | 60563513.05 | 62574369.17 |
未分配收益 | 18368483.32 | 18842904.92 | 26257815.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 81863464.10 | 79406417.97 | 88832185.06 |
基金单位发行总份额 | 63494980.78 | 60563513.05 | 62574369.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.31 | 1.42 |
清算备付金 | 171228.16 | 292713.19 | 271432.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 82819510.52 | 80789239.45 | 89777468.15 |
基金持有人权益合计 | 81863464.10 | 79406417.97 | 88832185.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100188.45 | 135041.65 | 330382.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 562018.23 | 794455.49 | 347999.81 |
股票投资市值 | 76899365.58 | 74588779.39 | 83368732.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |