会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6771068.65 | 3414530.45 | 20090686.15 |
保证金 | 272784.83 | 334394.68 | 37366.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1547.67 | 675.11 | 4067.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9569.33 | 18667.82 | 27446.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 70899788.30 | 48321974.32 | 71421149.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 81877.05 | 55697.74 | 67479.62 |
应付基金托管费 | 13646.17 | 9282.95 | 11246.61 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 15435292.23 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 117876.15 | 141592.83 | 74403.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 494533.00 | 1109391.12 | 17973249.85 |
基金单位总额 | 35142592.07 | 22951638.95 | 30787585.91 |
未分配收益 | 35262663.23 | 24260944.25 | 22660313.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 70405255.30 | 47212583.20 | 53447899.59 |
基金单位发行总份额 | 35142592.07 | 22951638.95 | 30787585.91 |
每份基金单位资产净值 | 2.05 | 2.10 | 1.77 |
清算备付金 | 209915.92 | 181226.51 | 8294.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 70899788.30 | 48321974.32 | 71421149.44 |
基金持有人权益合计 | 70405255.30 | 47212583.20 | 53447899.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110007.91 | 55752.80 | 140017.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 152021.32 | 833651.68 | 2227284.21 |
股票投资市值 | 63844817.82 | 44553706.26 | 51261582.67 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |