会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50927457.47 | 77520828.80 | 95185587.33 |
| 保证金 | 1756353.06 | 1307615.06 | 477988.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7210632.64 | 9858299.43 | 9506594.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 45868781.62 | 133144553.36 | 10009136.99 |
| 应收申购款 | 84955.06 | 1379587.86 | 7219361.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 546565696.22 | 1166205996.57 | 801276535.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 708651.53 | 1375333.37 | 1028135.67 |
| 应付基金托管费 | 118108.59 | 229222.24 | 171355.94 |
| 应付交易清算款 | 4707710.20 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 819478.79 | 474432.34 | 220098.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7894076.34 | 101928416.45 | 20354472.84 |
| 基金单位总额 | 307209067.77 | 601783366.01 | 406764707.49 |
| 未分配收益 | 231462552.11 | 462494214.11 | 374157355.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 538671619.88 | 1064277580.12 | 780922062.64 |
| 基金单位发行总份额 | 307209067.77 | 601783366.01 | 406764707.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.05 | 2.19 |
| 清算备付金 | 1491615.83 | 1051319.54 | 313932.88 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 20000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 546565696.22 | 1166205996.57 | 801276535.48 |
| 基金持有人权益合计 | 538671619.88 | 1064277580.12 | 780922062.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201102.94 | 102182.85 | 180989.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26095.78 | 64841.08 | 35821.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1249960.39 | 10607308.26 | 18625981.51 |
| 股票投资市值 | 128204516.37 | 196414412.06 | 193470467.11 |
| 债券投资市值 | 302513000.00 | 726580700.00 | 485407400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |