会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1167504.76 | 1074431.78 | 1278373.51 |
保证金 | 210359.25 | 679169.12 | 436279.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 388553.87 | 721319.06 | 477321.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 427.63 | NaN |
应收申购款 | 169.93 | 799.64 | 2522.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 36237746.71 | 49955018.90 | 57567827.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11694.72 | 12345.88 | 16311.43 |
应付基金托管费 | 7796.47 | 8230.60 | 10874.25 |
应付交易清算款 | 100000.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 2023.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 254563.28 | 111518.05 | 220695.61 |
基金单位总额 | 31132361.48 | 44285900.97 | 49914094.77 |
未分配收益 | 4850821.95 | 5557599.88 | 7433037.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 35983183.43 | 49843500.85 | 57347131.90 |
基金单位发行总份额 | 31132361.48 | 44285900.97 | 49914094.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.13 | 1.15 |
清算备付金 | 204286.77 | 673900.20 | 420958.59 |
买入返售证券 | 100000.00 | 3600000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 36237746.71 | 49955018.90 | 57567827.51 |
基金持有人权益合计 | 35983183.43 | 49843500.85 | 57347131.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110000.00 | 64466.77 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 69.93 | 67.35 | 105.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23678.28 | 24660.47 | 9259.39 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 34371158.90 | 43878871.67 | 55373331.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |