会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4520338.91 | 4465879.05 | 1935540.38 |
保证金 | 82001.55 | 11530.58 | 29484.59 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 504.30 | 456.96 | 248.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 290724.79 | NaN |
应收申购款 | 58262.47 | 39298.89 | 41565.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 35757811.81 | 27772499.29 | 23134381.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 24080.49 | 17793.14 | 15381.58 |
应付基金托管费 | 6020.13 | 4448.29 | 3845.40 |
应付交易清算款 | NaN | 400548.62 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 32476.40 | 25732.64 | 24276.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 290934.31 | 1162287.29 | 513650.92 |
基金单位总额 | 15633848.77 | 13028433.52 | 12072881.18 |
未分配收益 | 19833028.73 | 13581778.48 | 10547849.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 35466877.50 | 26610212.00 | 22620730.68 |
基金单位发行总份额 | 15633848.77 | 13028433.52 | 12072881.18 |
每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.04 | 1.87 |
清算备付金 | 71331.67 | 3842.46 | 22538.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 35757811.81 | 27772499.29 | 23134381.60 |
基金持有人权益合计 | 35466877.50 | 26610212.00 | 22620730.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 102636.88 | 69867.98 | 100073.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 124472.63 | 643263.24 | 369816.57 |
股票投资市值 | 31096704.58 | 22964609.02 | 21103006.74 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 24536.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |