会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7916518.13 | 11726941.13 | 4830455.16 |
| 保证金 | 46936.42 | 157311.54 | 133427.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1669.55 | 2263.11 | 1136.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 270105.31 | 206199.59 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 179077107.58 | 188012430.54 | 198151310.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 78541.93 | 74510.54 | 79922.26 |
| 应付基金托管费 | 15708.36 | 14902.14 | 15984.41 |
| 应付交易清算款 | 411647.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57683.72 | 3344725.05 | 3309642.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 798308.86 | 3666221.79 | 3608173.26 |
| 基金单位总额 | 106048000.00 | 112048000.00 | 128048000.00 |
| 未分配收益 | 72230798.72 | 72298208.75 | 66495137.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 178278798.72 | 184346208.75 | 194543137.34 |
| 基金单位发行总份额 | 106048000.00 | 112048000.00 | 128048000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.65 | 1.52 |
| 清算备付金 | 11150.34 | 124267.49 | 50294.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 179077107.58 | 188012430.54 | 198151310.60 |
| 基金持有人权益合计 | 178278798.72 | 184346208.75 | 194543137.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234727.50 | 232084.06 | 202624.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 171111983.48 | 175855809.45 | 192969091.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 10999.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |