会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1748639864.70 | 608296703.30 | 2007691824.16 |
保证金 | 57727272.73 | 68333333.33 | 55638095.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12418963.57 | 6243886.12 | 16797083.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 260328.77 | 58020.54 | NaN |
应收申购款 | 5601319.97 | 404591.93 | 839731.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3966933238.25 | 4295714540.81 | 4782650197.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1139783.17 | 1699770.11 | 1663816.36 |
应付基金托管费 | 379927.74 | 566590.03 | 554605.42 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 39815032.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9881.41 | 38682.43 | 16237.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 9313.45 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 137337773.01 | 3173756.07 | 43122320.68 |
基金单位总额 | 3829595465.24 | 4292540784.74 | 4739527876.71 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3829595465.24 | 4292540784.74 | 4739527876.71 |
基金单位发行总份额 | 3795661883.85 | 4238369950.41 | 4674144764.49 |
每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
清算备付金 | 57727272.73 | 68333333.33 | 55638095.24 |
买入返售证券 | 1099965524.95 | 1260000000.00 | 700000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3966933238.25 | 4295714540.81 | 4782650197.39 |
基金持有人权益合计 | 3829595465.24 | 4292540784.74 | 4739527876.71 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 3879.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1042319963.56 | 2352378005.59 | 2001683462.78 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |