会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 290343912.86 | 113806245.97 | 231182909.70 |
| 保证金 | 181818.18 | 55555.56 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4613526.30 | 2147359.31 | 4166697.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19564078.39 | 24796867.19 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2117351717.09 | 926852002.97 | 749541730.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260287.41 | 154974.47 | 116129.66 |
| 应付基金托管费 | 156172.44 | 92984.71 | 69677.81 |
| 应付交易清算款 | 119500000.00 | NaN | 31000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88313.39 | 68926.68 | 31148.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30974.52 | 29546.68 | 1759.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 244922329.84 | 152626266.51 | 63010029.38 |
| 基金单位总额 | 1872429387.25 | 774225736.46 | 686531700.85 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1872429387.25 | 774225736.46 | 686531700.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1390822703.05 | 7742257.72 | 6865317.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 181818.18 | 55555.56 | NaN |
| 买入返售证券 | 491620678.18 | 203367345.05 | 177274737.92 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2117351717.09 | 926852002.97 | 749541730.23 |
| 基金持有人权益合计 | 1872429387.25 | 774225736.46 | 686531700.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214000.00 | 114021.76 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3684.99 | 4338.45 | 4804.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1330591781.57 | 587911418.69 | 276120517.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |