会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 241547295.77 | 141076217.35 | 65340353.72 |
保证金 | 401585385.78 | 2854999.50 | 523284.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 352995.88 | 16748.89 | 8475.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5231910.56 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 69178997376.22 | 54518848980.23 | 56612574604.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 26290498.10 | 21900587.30 | 23645811.30 |
应付基金托管费 | 5258099.62 | 4380117.45 | 4729162.27 |
应付交易清算款 | 3273207.52 | 52545086.38 | 2645876.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7413286.18 | 8328072.29 | 6624010.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 43930016.00 | 87632752.65 | 38289894.91 |
基金单位总额 | 17910995667.60 | 13071324501.32 | 13147348239.23 |
未分配收益 | 51224071692.62 | 41359891726.26 | 43426936470.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 69135067360.22 | 54431216227.58 | 56574284709.87 |
基金单位发行总份额 | 21203766757.00 | 15474366757.00 | 15564366757.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.26 | 3.52 | 3.64 |
清算备付金 | 341710529.57 | 2585931.12 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 69178997376.22 | 54518848980.23 | 56612574604.78 |
基金持有人权益合计 | 69135067360.22 | 54431216227.58 | 56574284709.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1175545.04 | 463715.23 | 629854.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 519379.54 | 15174.00 | 15179.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 68530279788.23 | 54374901014.49 | 56537745491.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 8957000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |