会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 35188533.18 | 5132387.97 | 2317696.82 |
保证金 | 844056.37 | 710226.45 | 789934.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12359843.78 | 10117736.75 | 10273355.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 617115.72 | 3366937.65 | 1077562.42 |
应收申购款 | 3898.99 | 9852.22 | 492.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1084798919.69 | 872677613.30 | 799220791.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1306161.36 | 1064281.53 | 1025426.49 |
应付基金托管费 | 217693.57 | 177380.25 | 170904.43 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2061597.55 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 218913.50 | 255346.53 | 224062.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 726.28 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2053400.97 | 1897462.46 | 8073708.02 |
基金单位总额 | 921519196.95 | 792853530.28 | 753882456.22 |
未分配收益 | 161226321.77 | 77926620.56 | 37264627.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1082745518.72 | 870780150.84 | 791147083.67 |
基金单位发行总份额 | 921519196.95 | 792853530.28 | 753882456.22 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
清算备付金 | 727102.83 | 661265.31 | 683686.93 |
买入返售证券 | 50000000.00 | 39000000.00 | 4500000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1084798919.69 | 872677613.30 | 799220791.69 |
基金持有人权益合计 | 1082745518.72 | 870780150.84 | 791147083.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199123.54 | 98704.22 | 183974.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 45809.13 | 44695.61 | 44329.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 65699.87 | 257054.32 | 1362686.97 |
股票投资市值 | 173156195.45 | 177899214.36 | 144717336.63 |
债券投资市值 | 812629276.20 | 636441257.90 | 635544413.22 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |