会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21820496173.34 | 23791844558.47 | 16496004373.03 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 152300303.12 | 203664010.40 | 144816903.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 96989589.39 | 124125132.34 | 291407628.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64455561639.67 | 64865789475.45 | 73989894496.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15619313.71 | 17259250.79 | 17596732.63 |
| 应付基金托管费 | 4733125.40 | 5230075.98 | 5332343.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 358614.52 | 244735.67 | 508649.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2827516.01 | 1773262.16 | 1912008.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9728955531.26 | 7562883698.09 | 10702809872.18 |
| 基金单位总额 | 54726606108.41 | 57302905777.36 | 63287084624.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54726606108.41 | 57302905777.36 | 63287084624.11 |
| 基金单位发行总份额 | 54726606108.41 | 57302905777.36 | 63287084624.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3621515392.25 | 6049826654.77 | 3155744793.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64455561639.67 | 64865789475.45 | 73989894496.29 |
| 基金持有人权益合计 | 54726606108.41 | 57302905777.36 | 63287084624.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235940.38 | 227532.28 | 244027.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 437229.91 | 266983.23 | 389407.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8222111.25 | 13605144.79 | 28053271.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 37413524851.64 | 31892002129.77 | 51307151242.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |