会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3957116.57 | 7890825.92 | 4941626.68 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | 257642.75 | NaN |
应收利息 | 240.68 | 70.36 | 317.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 211984.98 |
应收申购款 | 158243.23 | 191529.98 | 370509.56 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 61515813.50 | 104102455.95 | 93190479.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 96756.16 | 140675.12 | 134131.55 |
应付基金托管费 | 18813.70 | 27353.52 | 26081.15 |
应付交易清算款 | NaN | 1151629.43 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 386998.98 | 14252795.11 | 5782401.41 |
基金单位总额 | 42426928.55 | 52773913.87 | 52077252.84 |
未分配收益 | 18701885.97 | 37075746.97 | 35330825.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 61128814.52 | 89849660.84 | 87408078.34 |
基金单位发行总份额 | 42426928.55 | 52773913.87 | 52077252.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.70 | 1.68 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 61515813.50 | 104102455.95 | 93190479.75 |
基金持有人权益合计 | 61128814.52 | 89849660.84 | 87408078.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175017.79 | 9286269.28 | 2140049.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 956.32 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 95455.01 | 3646867.76 | 3482138.98 |
股票投资市值 | 57400213.02 | 86592102.64 | 85602396.43 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |