会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5565533.20 | 14783713.23 | 6760718.88 |
保证金 | NaN | NaN | 300788.98 |
应收股利 | 68422.29 | 95840.93 | 22447.30 |
应收利息 | 156.62 | 1114.63 | 417.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 224555.50 |
应收申购款 | 48775.80 | 285148.94 | 359918.06 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 53737663.67 | 69127858.93 | 62146102.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 81219.54 | 99678.36 | 85177.41 |
应付基金托管费 | 15792.70 | 19381.91 | 16562.26 |
应付交易清算款 | 3.04 | 3.48 | 188797.25 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4655.22 | 35501.41 | 17168.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 493734.16 | 2209812.64 | 3107346.44 |
基金单位总额 | 43942748.38 | 48840571.99 | 42574831.11 |
未分配收益 | 9301181.13 | 18077474.30 | 16463924.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 53243929.51 | 66918046.29 | 59038755.72 |
基金单位发行总份额 | 43942748.38 | 48840571.99 | 42574831.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.37 | 1.39 |
清算备付金 | NaN | NaN | 300788.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 53737663.67 | 69127858.93 | 62146102.16 |
基金持有人权益合计 | 53243929.51 | 66918046.29 | 59038755.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 106000.84 | 57816.77 | 330896.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 286062.82 | 1997430.71 | 2468744.06 |
股票投资市值 | 48054775.76 | 53962041.20 | 54288466.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |