会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 255257511.68 | 173137003.69 | 40117556.90 |
保证金 | 297689.96 | 19997729.37 | 2361979.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9318663.78 | 12962920.41 | 4120639.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73368.53 | 139753.46 | 6867246.14 |
应收申购款 | 527495.02 | 12262419.57 | 115015.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2350941373.76 | 2622366983.96 | 1537169563.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2684260.41 | 2884210.08 | 1936644.70 |
应付基金托管费 | 447376.71 | 480701.67 | 322774.11 |
应付交易清算款 | NaN | 52674270.19 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 144665.17 | 1695142.73 | 812840.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8018853.40 | 80351079.98 | 9178843.91 |
基金单位总额 | 1661718321.57 | 1796640676.18 | 1175011425.08 |
未分配收益 | 681204198.79 | 745375227.80 | 352979294.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2342922520.36 | 2542015903.98 | 1527990719.45 |
基金单位发行总份额 | 1661718321.57 | 1796640676.18 | 1175011425.08 |
每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.41 | 1.30 |
清算备付金 | NaN | 19459361.42 | 2081297.15 |
买入返售证券 | NaN | 179141000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2350941373.76 | 2622366983.96 | 1537169563.36 |
基金持有人权益合计 | 2342922520.36 | 2542015903.98 | 1527990719.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 714183.06 | 646962.58 | 711400.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 294.24 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4028368.05 | 21969498.49 | 5395184.37 |
股票投资市值 | 1629601981.59 | 1472221132.46 | 1144746503.77 |
债券投资市值 | 455864663.20 | 752505025.00 | 338840621.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |