会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 281778635.36 | 436881415.86 | 185511769.91 |
保证金 | 103671.03 | 1496820.45 | 627455.92 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1368020.31 | 2364280.19 | 1402958.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 379705.85 | 92808.80 | NaN |
应收申购款 | 3544017.94 | 9259129.89 | 24443152.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3843423291.03 | 4715612730.37 | 3485566791.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4926538.19 | 5490135.64 | 3764239.36 |
应付基金托管费 | 821089.69 | 915022.59 | 627373.23 |
应付交易清算款 | NaN | 214234563.81 | 17989945.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 193668.62 | 704568.07 | 399260.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12322086.78 | 256525185.78 | 39197705.84 |
基金单位总额 | 311245920.21 | 313881822.05 | 249109676.92 |
未分配收益 | 3519855284.04 | 4145205722.54 | 3197259408.58 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3831101204.25 | 4459087544.59 | 3446369085.50 |
基金单位发行总份额 | 311245920.21 | 313881822.05 | 249109676.92 |
每份基金单位资产净值 | 12.31 | 14.21 | 13.84 |
清算备付金 | NaN | 1089812.57 | 390971.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3843423291.03 | 4715612730.37 | 3485566791.34 |
基金持有人权益合计 | 3831101204.25 | 4459087544.59 | 3446369085.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 257882.44 | 247830.25 | 287777.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6122907.84 | 34933065.42 | 16129109.50 |
股票投资市值 | 3446284240.54 | 4125336275.18 | 3203624454.69 |
债券投资市值 | 109965000.00 | 140182000.00 | 69957000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |