会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 139164288.63 | 35649837.85 | 45800924.65 |
保证金 | 4106162.34 | 1204293.19 | 1171359.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12034.16 | 3057.04 | 3831.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6080779.48 | NaN |
应收申购款 | 982577.50 | 15035449.17 | 8657173.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 951088070.50 | 405943683.57 | 389472884.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1093403.81 | 429569.91 | 344654.63 |
应付基金托管费 | 182233.98 | 71594.98 | 57442.43 |
应付交易清算款 | 61487444.23 | 8789660.89 | 9181291.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1889268.10 | 562103.52 | 533907.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 66645059.24 | 15381867.60 | 11846958.04 |
基金单位总额 | 246918167.22 | 128487379.04 | 165419083.08 |
未分配收益 | 637524844.04 | 262074436.93 | 212206843.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 884443011.26 | 390561815.97 | 377625926.56 |
基金单位发行总份额 | 246918167.22 | 128487379.04 | 165419083.08 |
每份基金单位资产净值 | 3.58 | 3.04 | 2.28 |
清算备付金 | 3893697.16 | 1119346.72 | 1099440.94 |
买入返售证券 | 50000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 951088070.50 | 405943683.57 | 389472884.60 |
基金持有人权益合计 | 884443011.26 | 390561815.97 | 377625926.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 860258.74 | 910209.82 | 854280.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1132450.38 | 4618728.48 | 875381.52 |
股票投资市值 | 756823007.87 | 347970266.84 | 333839595.60 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |