会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 41000618337.44 | 43800507960.91 | 28400694102.63 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 381326120.36 | 513143835.42 | 262406682.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 493904068.50 |
应收申购款 | 2171322.05 | 1244822.67 | 2669065.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 78910557254.05 | 79708169607.50 | 64149156388.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 20887795.42 | 20542340.02 | 17024661.90 |
应付基金托管费 | 6329634.97 | 6224951.51 | 5158988.48 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 531818.21 | 511835.82 | 617581.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 577651.94 | 1018187.10 | 855507.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5655009000.47 | 5041594728.49 | 4155297634.93 |
基金单位总额 | 73255548253.58 | 74666574879.01 | 59993858753.46 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 73255548253.58 | 74666574879.01 | 59993858753.46 |
基金单位发行总份额 | 73255548253.58 | 74666574879.01 | 59993858753.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 12645337208.00 | 10983944035.93 | 13998348477.53 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 78910557254.05 | 79708169607.50 | 64149156388.39 |
基金持有人权益合计 | 73255548253.58 | 74666574879.01 | 59993858753.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 249160.00 | 248174.74 | 279160.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1325547.00 | 1449694.15 | 1483718.40 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20851.10 | 61264.15 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 24881104266.20 | 22922328952.57 | 18964133992.41 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |