会计年度 |
项目 | 09年中期 | 08年年度 | 08年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | 0.00 | NaN |
债券投资--成本 | NaN | 0.00 | NaN |
其他投资--成本 | NaN | 0.00 | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
现金 | NaN | 0.00 | NaN |
银行存款 | 379680557.78 | 123295856.51 | 175619914.64 |
保证金 | 1637231.25 | 3493629.65 | 8359180.21 |
应收股利 | NaN | 0.00 | 94493.07 |
应收利息 | 32332879.80 | 6000992.16 | 24111474.03 |
应收帐款 | NaN | 0.00 | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5663595.28 | 21458553.32 |
应收申购款 | NaN | 0.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | 0.00 | NaN |
基金资产总值 | 2335612100.11 | 1897842351.88 | 2501350855.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2866166.39 | 2463887.82 | 3091498.80 |
应付基金托管费 | 477694.42 | 410647.97 | 515249.83 |
应付交易清算款 | NaN | 1992171.50 | 57005799.63 |
应付收益 | NaN | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | NaN | 0.00 | NaN |
应付佣金 | 2387974.17 | 1280525.30 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | 0.00 | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 0.00 | NaN |
应付账款 | NaN | 0.00 | NaN |
其他应付款项 | NaN | 0.00 | 9177350.13 |
负债总额 | 7063207.47 | 7345453.80 | 71121888.60 |
基金单位总额 | 2500000000.00 | 2500000000.00 | 2500000000.00 |
未分配收益 | -171451107.36 | -609503101.92 | -69771033.14 |
未实现估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
基金资产净值 | NaN | 0.00 | 2430228966.86 |
基金单位发行总份额 | 2500000000.00 | 2500000000.00 | 2500000000.00 |
每份基金单位资产净值 | NaN | 0.00 | 0.97 |
清算备付金 | 456751.90 | 2699083.29 | 5915972.90 |
买入返售证券 | NaN | 0.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
负债及基金持有人权益合计 | 2335612100.11 | 1897842351.88 | 2501350855.46 |
基金持有人权益合计 | NaN | 0.00 | 2430228966.86 |
配股权证 | NaN | 0.00 | NaN |
其他负债 | 473151.28 | NaN | 473769.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 858221.21 | 858221.21 | 858221.21 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 0.00 | NaN |
股票投资市值 | 223937882.38 | 1156065086.28 | 1101462950.78 |
债券投资市值 | 1698023548.90 | 603323192.00 | 1168222311.30 |
应付赎回费 | NaN | 0.00 | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |