会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 859308.09 | 3522993.53 | 6535719.70 |
保证金 | 588932.46 | 321332.04 | 1643806.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4503.71 | 2141.09 | 3228.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 263741.19 | 4186849.18 | 1618735.54 |
应收申购款 | NaN | 59289.52 | 5613.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18410215.34 | 49035908.31 | 66518753.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 22738.64 | 32663.47 | 53051.80 |
应付基金托管费 | 4547.74 | 6532.69 | 10610.35 |
应付交易清算款 | 110811.68 | NaN | 64761.65 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 168472.46 | 109981.41 | 86812.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 364593.84 | 4682022.63 | 886078.51 |
基金单位总额 | 13766887.39 | 34084665.99 | 56392920.46 |
未分配收益 | 4278734.11 | 10269219.69 | 9239754.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18045621.50 | 44353885.68 | 65632675.03 |
基金单位发行总份额 | 13766887.39 | 34084665.99 | 56392920.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.30 | 1.16 |
清算备付金 | 522509.53 | 265950.38 | 1046736.56 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18410215.34 | 49035908.31 | 66518753.54 |
基金持有人权益合计 | 18045621.50 | 44353885.68 | 65632675.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 54548.08 | 110000.00 | 69616.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 10360.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1245.48 | 4419831.91 | 583584.90 |
股票投资市值 | 16583729.89 | 40943302.95 | 56711649.45 |
债券投资市值 | 110000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |