会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11039280.57 | 8168344.98 | 4015384.41 |
保证金 | 2085372.93 | 2449462.69 | 144954.74 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1399.78 | 1052.09 | 533.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72254.29 | 4088038.64 | 473921.17 |
应收申购款 | 495493.15 | 156724.63 | 135883.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 155814897.48 | 130592728.93 | 71445913.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 252870.43 | 210484.56 | 125331.74 |
应付基金托管费 | 31608.81 | 26310.59 | 15666.45 |
应付交易清算款 | 48.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 69874.24 | 92398.16 | 71175.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 793717.45 | 693254.68 | 506170.86 |
基金单位总额 | 81384312.19 | 79588193.04 | 48023019.35 |
未分配收益 | 73636867.84 | 50311281.21 | 22916723.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 155021180.03 | 129899474.25 | 70939742.72 |
基金单位发行总份额 | 81384312.19 | 79588193.04 | 48023019.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.62 | 1.46 |
清算备付金 | 801493.89 | 725076.37 | 126799.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 155814897.48 | 130592728.93 | 71445913.58 |
基金持有人权益合计 | 155021180.03 | 129899474.25 | 70939742.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50845.09 | 65439.98 | 50769.06 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.13 | 0.71 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 388470.88 | 298621.26 | 243227.79 |
股票投资市值 | 142121096.76 | 115230505.90 | 66675236.52 |
债券投资市值 | NaN | 498600.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |