会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 994594791.74 | 795056466.22 | 401015685.13 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2090440.16 | 8270697.10 | 8858160.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 36084642.84 | 685135.61 | 5847587.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3418259611.80 | 3241597683.35 | 3304773088.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 513832.30 | 610161.42 | 517336.91 |
应付基金托管费 | 128458.08 | 152540.36 | 129334.21 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 72581.21 | 75644.13 | 73637.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 20774.65 | 19355.87 | 13578.15 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 321785008.70 | 164413240.01 | 217828890.70 |
基金单位总额 | 3096474603.10 | 3077184443.34 | 3086944197.64 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3096474603.10 | 3077184443.34 | 3086944197.64 |
基金单位发行总份额 | 3096474603.10 | 3077184443.34 | 3086944197.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 1221839752.76 | 999225938.84 | 1127428171.14 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3418259611.80 | 3241597683.35 | 3304773088.34 |
基金持有人权益合计 | 3096474603.10 | 3077184443.34 | 3086944197.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 119000.00 | 122955.74 | 239000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 260773.55 | 249576.79 | 234458.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 669332.99 | 25128133.53 | 580544.66 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1163649984.30 | 1438359445.58 | 1761623484.85 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |