会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13815227.65 | 22791962.30 | 62036337.21 |
保证金 | 9049381.61 | 32097199.75 | 8658931.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35521686.44 | 132310772.07 | 106606509.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 398193.11 | 5630.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2294233295.70 | 6412046546.85 | 5087488127.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 833846.99 | 2096726.38 | 1803917.19 |
应付基金托管费 | 166769.43 | 419345.25 | 360783.43 |
应付交易清算款 | 7888.98 | 17045808.22 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19966.23 | 39249.13 | 17233.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 42024.01 | 731917.85 | 94514.57 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 275295043.69 | 1532253878.65 | 513607451.38 |
基金单位总额 | 1571610100.96 | 3636293228.20 | 3448799253.16 |
未分配收益 | 447328151.05 | 1243499440.00 | 1125081423.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2018938252.01 | 4879792668.20 | 4573880676.17 |
基金单位发行总份额 | 1821770215.34 | 4215101154.08 | 3998112642.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.15 | 1.14 |
清算备付金 | 8801953.19 | 31945947.60 | 8594497.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 226759060.14 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2294233295.70 | 6412046546.85 | 5087488127.55 |
基金持有人权益合计 | 2018938252.01 | 4879792668.20 | 4573880676.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 144871.14 | 121016.89 | 137783.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 228274.30 | 899866.97 | 646365.51 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 356701.01 | 360504.04 | 57264211.26 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2203802500.00 | 5756686392.50 | 4363132449.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |