会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19945614.20 | 10139142.08 | 20610524.13 |
保证金 | 2561574.77 | 2173290.01 | 2273112.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 164111.45 | 408715.05 | 64196.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1575728.60 | 1051043.07 |
应收申购款 | 5531.84 | 399.40 | 99.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 101377937.40 | 97248483.11 | 91324268.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 116995.34 | 118456.50 | 122859.36 |
应付基金托管费 | 19499.23 | 19742.77 | 20476.56 |
应付交易清算款 | 5033312.21 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 241607.48 | 105996.24 | 94239.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5552632.86 | 467003.01 | 516081.95 |
基金单位总额 | 77122257.74 | 79398721.85 | 79836915.19 |
未分配收益 | 18703046.80 | 17382758.25 | 10971271.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 95825304.54 | 96781480.10 | 90808186.51 |
基金单位发行总份额 | 77784214.35 | 80080198.56 | 80522002.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.13 |
清算备付金 | 2520247.26 | 2138467.38 | 1986559.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 101377937.40 | 97248483.11 | 91324268.46 |
基金持有人权益合计 | 95825304.54 | 96781480.10 | 90808186.51 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 140003.88 | 129684.62 | 140519.98 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1214.72 | 93122.88 | 137986.53 |
股票投资市值 | 71620005.14 | 56939507.97 | 62279792.18 |
债券投资市值 | 7081100.00 | 26011700.00 | 5045500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |