会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53692518.33 | 3349314.45 | 2653400.65 |
| 保证金 | 1009463.35 | 3366754.45 | 12326668.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 577392.00 | 4113168.49 | 8414590.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 57140.72 | 23691905.47 |
| 应收申购款 | 72047.60 | 121.66 | 861.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 166696208.52 | 361562889.10 | 882615133.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 73215.18 | 175471.80 | 393947.74 |
| 应付基金托管费 | 24405.07 | 58490.57 | 131315.90 |
| 应付交易清算款 | 21392119.41 | 1650685.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95918.16 | 51969.46 | 68901.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21839367.32 | 2224156.38 | 23476259.95 |
| 基金单位总额 | 96778180.78 | 246142302.49 | 612209949.26 |
| 未分配收益 | 48078660.42 | 113196430.23 | 246928924.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144856841.20 | 359338732.72 | 859138874.00 |
| 基金单位发行总份额 | 96778180.78 | 246142302.49 | 612209949.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.46 | 1.40 |
| 清算备付金 | 990884.95 | 3318881.25 | 12296885.84 |
| 买入返售证券 | 28800000.00 | 29800000.00 | 84000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 166696208.52 | 361562889.10 | 882615133.95 |
| 基金持有人权益合计 | 144856841.20 | 359338732.72 | 859138874.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165284.70 | 244680.54 | 165334.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.44 | 138.90 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84133.63 | 42719.26 | 22716760.79 |
| 股票投资市值 | 62272535.54 | 70188085.13 | 161145707.63 |
| 债券投资市值 | 20272251.70 | 250688304.20 | 590382000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |