会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 343407.57 | 8809004.73 | 5816485.21 |
保证金 | NaN | 5555.56 | 1745.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10521099.90 | 1871251.86 | 7346747.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 14503.42 | NaN |
应收申购款 | 9.99 | 5997.29 | 1086.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 850945069.96 | 301554975.32 | 444862065.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 179340.77 | 66513.35 | 178910.92 |
应付基金托管费 | 59780.23 | 22171.13 | 59637.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 34590.41 | 11547.66 | 19248.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 15803.02 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 64294467.71 | 218549.80 | 467427.38 |
基金单位总额 | 697422855.68 | 273822462.50 | 408916072.94 |
未分配收益 | 89227746.57 | 27513963.02 | 35478564.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 786650602.25 | 301336425.52 | 444394637.62 |
基金单位发行总份额 | 697422855.68 | 273822462.50 | 408916072.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | 5555.56 | NaN |
买入返售证券 | 75000552.50 | 119970662.46 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 850945069.96 | 301554975.32 | 444862065.00 |
基金持有人权益合计 | 786650602.25 | 301336425.52 | 444394637.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 116112.18 | 203000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 727.39 | 6424.55 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 765080000.00 | 170878000.00 | 431696000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |