会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8419999.27 | 10644826.56 | 6333797.64 |
保证金 | 258309.86 | 279403.12 | 103728.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3879.33 | 4921.89 | 2474.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1839307.32 | 164294.73 |
应收申购款 | 39179.48 | 31416.35 | 28870.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 62456670.82 | 72674564.51 | 84870120.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 78027.32 | 83979.10 | 102155.92 |
应付基金托管费 | 13004.56 | 13996.53 | 17025.99 |
应付交易清算款 | NaN | 2084511.86 | 597668.02 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 136375.12 | 148494.60 | 88940.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 435852.75 | 2489938.11 | 1268157.14 |
基金单位总额 | 52563831.82 | 47270388.51 | 53248832.30 |
未分配收益 | 9456986.25 | 22914237.89 | 30353130.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 62020818.07 | 70184626.40 | 83601963.09 |
基金单位发行总份额 | 52563831.82 | 47270388.51 | 53248832.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.48 | 1.57 |
清算备付金 | 224057.58 | 250116.65 | 70523.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 62456670.82 | 72674564.51 | 84870120.23 |
基金持有人权益合计 | 62020818.07 | 70184626.40 | 83601963.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 129284.46 | 68586.66 | 160049.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 79161.29 | 90369.36 | 302317.08 |
股票投资市值 | 53735302.88 | 59874689.27 | 78236954.31 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |