会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 106496215.37 | 35664304.15 | 23345816.98 |
保证金 | 4876522.54 | 4817557.64 | 4893357.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11803.90 | 43201.88 | 4603.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 660380.88 | 21329.76 | 2596.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 226546377.13 | 120553235.16 | 151059656.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 205476.86 | 142465.42 | 191861.71 |
应付基金托管费 | 34246.13 | 23744.25 | 31976.94 |
应付交易清算款 | 5138036.88 | 1911847.49 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 227669.34 | 156144.99 | 143266.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5850913.25 | 2446934.44 | 611182.88 |
基金单位总额 | 88711499.94 | 53770121.96 | 77718621.40 |
未分配收益 | 131983963.94 | 64336178.76 | 72729851.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 220695463.88 | 118106300.72 | 150448473.37 |
基金单位发行总份额 | 88711499.94 | 53770121.96 | 77718621.40 |
每份基金单位资产净值 | 2.49 | 2.20 | 1.94 |
清算备付金 | 4848510.45 | 4774238.57 | 4865558.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 226546377.13 | 120553235.16 | 151059656.25 |
基金持有人权益合计 | 220695463.88 | 118106300.72 | 150448473.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180059.21 | 119104.27 | 180035.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.31 | 165.33 | 0.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 65423.52 | 93462.69 | 64041.48 |
股票投资市值 | 114501454.44 | 73751142.11 | 122616025.79 |
债券投资市值 | NaN | 6255699.62 | 197256.04 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |