会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1157253.28 | 1554069.02 | 1505085.70 |
保证金 | 59999498.95 | 54427335.62 | 44218715.34 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 40506619.98 | 60874545.51 | 41804098.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 594959.47 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3056627231.68 | 3295049950.15 | 2933255277.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 723832.97 | 697071.67 | 710784.17 |
应付基金托管费 | 180958.21 | 174267.95 | 177696.04 |
应付交易清算款 | 10782.88 | 9925.45 | 154766.76 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 22342.61 | 26533.14 | 44446.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 203241.01 | 301292.17 | 72300.88 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 925732548.63 | 1169365443.06 | 826892650.28 |
基金单位总额 | 2001065909.12 | 2001065909.12 | 2001065909.12 |
未分配收益 | 129828773.93 | 124618597.97 | 105296718.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2130894683.05 | 2125684507.09 | 2106362627.33 |
基金单位发行总份额 | 2001065909.12 | 2001065909.12 | 2001065909.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
清算备付金 | 59973959.20 | 54413347.05 | 44185767.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3056627231.68 | 3295049950.15 | 2933255277.61 |
基金持有人权益合计 | 2130894683.05 | 2125684507.09 | 2106362627.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 133891.13 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 317744.55 | 357091.08 | 357715.27 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2765334300.00 | 2922254200.00 | 2669864938.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |