会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8532032.47 | 10367991.81 | 14124779.01 |
保证金 | 11735.58 | 31806.14 | 124522.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 871.80 | 815.45 | 1329.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 685846.41 | 2493544.96 |
应收申购款 | 108508.73 | 826414.93 | 295709.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 123996508.35 | 151514883.82 | 188009627.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 107165.09 | 118291.36 | 167331.64 |
应付基金托管费 | 23576.32 | 26024.08 | 36812.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 33388.00 | 45292.85 | 116548.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 448000.45 | 4271308.16 | 8285206.73 |
基金单位总额 | 125926805.84 | 145992977.79 | 210207201.64 |
未分配收益 | -2378297.94 | 1250597.87 | -30482780.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 123548507.90 | 147243575.66 | 179724420.86 |
基金单位发行总份额 | 84438611.45 | 97894755.44 | 140955841.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.50 | 1.28 |
清算备付金 | NaN | NaN | 87912.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 123996508.35 | 151514883.82 | 188009627.59 |
基金持有人权益合计 | 123548507.90 | 147243575.66 | 179724420.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 205232.35 | 145897.12 | 242497.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 78638.69 | 3935802.75 | 7722015.67 |
股票投资市值 | 115343359.77 | 139570556.06 | 170969741.17 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |