会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27055691.04 | 51981522.34 | 112991076.24 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 697108.88 | 1093947.99 | 1765485.03 |
应收利息 | 1573.49 | 3398.81 | 7210.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6023172.67 | 214989.75 |
应收申购款 | 607316.49 | 2676538.11 | 2883372.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 384851467.88 | 592701203.98 | 1278031159.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 321118.32 | 499050.15 | 1133989.74 |
应付基金托管费 | 89913.12 | 139734.06 | 317517.13 |
应付交易清算款 | 171380.52 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8266479.07 | 33436530.22 | 58389822.74 |
基金单位总额 | 349377080.70 | 542318500.13 | 1509846897.81 |
未分配收益 | 27207908.11 | 16946173.63 | -290205560.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 376584988.81 | 559264673.76 | 1219641337.09 |
基金单位发行总份额 | 349377080.70 | 542318500.13 | 1509846897.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.03 | 0.81 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 384851467.88 | 592701203.98 | 1278031159.83 |
基金持有人权益合计 | 376584988.81 | 559264673.76 | 1219641337.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 634081.97 | 3374598.39 | 1237176.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 9868.89 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7049985.14 | 29423147.62 | 55691270.36 |
股票投资市值 | 356318397.46 | 527958984.77 | 1159954729.64 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |