会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2285748.94 | 2796048.13 | 3039042.00 |
保证金 | 107058.90 | 889953.07 | 124066.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 516.36 | 738.22 | 815.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 67428.29 | 1011450.21 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 231891593.10 | 272478168.36 | 260653252.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 101404.14 | 113294.58 | 120475.68 |
应付基金托管费 | 20280.82 | 22658.94 | 24095.14 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30051.20 | 36114.43 | 33513.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 391736.16 | 341370.51 | 453083.97 |
基金单位总额 | 120211448.00 | 134911448.00 | 151011448.00 |
未分配收益 | 111288408.94 | 137225349.85 | 109188720.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 231499856.94 | 272136797.85 | 260200168.79 |
基金单位发行总份额 | 120211448.00 | 134911448.00 | 151011448.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.93 | 2.02 | 1.72 |
清算备付金 | 104319.35 | 882634.14 | 120974.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 231891593.10 | 272478168.36 | 260653252.76 |
基金持有人权益合计 | 231499856.94 | 272136797.85 | 260200168.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 240000.00 | 169302.56 | 275000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 229498268.90 | 268724000.65 | 256477878.75 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |