会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5468760.57 | 5130612.83 | 5375509.55 |
保证金 | 43847562.23 | 38234888.71 | 37238440.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3099379.17 | 1961576.33 | 1467130.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 319012.20 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9503883662.67 | 8785692128.07 | 7958842450.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4004678.92 | 3523929.12 | 3341028.91 |
应付基金托管费 | 800935.75 | 704785.83 | 668205.82 |
应付交易清算款 | 1109370.00 | 1586658.96 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 197782.64 | 137599.98 | 148985.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6446141.78 | 6375976.61 | 4691351.32 |
基金单位总额 | 6612672023.16 | 6228976567.96 | 5274357976.85 |
未分配收益 | 2884765497.73 | 2550339583.50 | 2679793122.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9497437520.89 | 8779316151.46 | 7954151098.88 |
基金单位发行总份额 | 2602524232.74 | 2452315878.01 | 2078088083.87 |
每份基金单位资产净值 | 3.65 | 3.58 | 3.83 |
清算备付金 | 41313202.23 | 35743028.71 | 33238204.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9503883662.67 | 8785692128.07 | 7958842450.20 |
基金持有人权益合计 | 9497437520.89 | 8779316151.46 | 7954151098.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 240000.00 | 119014.74 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 93374.42 | 303987.93 | 313131.43 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |