会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5711424.94 | 11331409.81 | 12154883.77 |
保证金 | 47637011.85 | 28807487.76 | 20698160.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1251225.32 | 789174.50 | 1152302.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2221438.83 | 160684.65 | 460527.75 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5202578486.44 | 4297122775.32 | 3847975574.92 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2342746.09 | 1760247.42 | 1664493.16 |
应付基金托管费 | 468549.20 | 352049.48 | 332898.64 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7458581.55 | 2227942.82 | 2226617.89 |
基金单位总额 | 3525554712.50 | 2968834934.03 | 2485755346.77 |
未分配收益 | 1669565192.39 | 1326059898.47 | 1359993610.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5195119904.89 | 4294894832.50 | 3845748957.03 |
基金单位发行总份额 | 1436262646.00 | 1209462646.00 | 1012662646.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.62 | 3.55 | 3.80 |
清算备付金 | 44416883.85 | 26051783.76 | 17403848.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5202578486.44 | 4297122775.32 | 3847975574.92 |
基金持有人权益合计 | 5195119904.89 | 4294894832.50 | 3845748957.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 4637177.18 | 109095.94 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10109.08 | 6549.98 | 9226.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |