会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5929261.39 | 27765562.49 | 17345439.00 |
保证金 | 108715.35 | 186612.14 | 238071.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3941.62 | 9904.36 | 7745.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1375412.20 | 363229.87 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 11680343.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 85346128.15 | 213475345.95 | 256598923.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 80977.23 | 192445.37 | 182031.09 |
应付基金托管费 | 17814.99 | 42338.00 | 40046.85 |
应付交易清算款 | NaN | 10558.03 | 9388904.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 78800.53 | 117792.23 | 72817.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1760928.04 | 14715407.95 | 11530016.85 |
基金单位总额 | 209502742.84 | 569940216.01 | 674953063.93 |
未分配收益 | -125917542.73 | -371180278.01 | -429884157.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 83585200.11 | 198759938.00 | 245068906.61 |
基金单位发行总份额 | 89842476.07 | 237227324.38 | 280929139.34 |
每份基金单位资产净值 | 0.93 | 0.84 | 0.87 |
清算备付金 | NaN | 15432.90 | 171486.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 85346128.15 | 213475345.95 | 256598923.46 |
基金持有人权益合计 | 83585200.11 | 198759938.00 | 245068906.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 206518.39 | 228560.20 | 208546.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1376816.90 | 14123714.12 | 1637670.61 |
股票投资市值 | 77928797.59 | 185150037.09 | 227327324.40 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |