会计年度 |
![]() |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75789908.50 | 91430530.91 | 52095769.32 |
| 保证金 | 593786.35 | 171829.92 | 552637.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7826.10 | 9113.80 | 14551.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1185991.28 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3118744.51 | 5218053.07 | 2553428.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1013006830.13 | 762898011.74 | 801019880.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 898276.47 | 539283.58 | 558631.01 |
| 应付基金托管费 | 179655.29 | 107856.72 | 111726.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | 34617800.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 228900.55 | 151960.27 | 233200.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9953400.29 | 40495494.41 | 3955866.17 |
| 基金单位总额 | 617191134.05 | 444712060.31 | 460295236.92 |
| 未分配收益 | 385862295.79 | 277690457.02 | 336768777.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1003053429.84 | 722402517.33 | 797064014.47 |
| 基金单位发行总份额 | 986114325.07 | 710545201.24 | 717432094.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.11 |
| 清算备付金 | 386458.91 | 91952.56 | 491856.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1013006830.13 | 762898011.74 | 801019880.64 |
| 基金持有人权益合计 | 1003053429.84 | 722402517.33 | 797064014.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 373635.04 | 185414.49 | 239781.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8272932.94 | 4893179.34 | 2812527.03 |
| 股票投资市值 | 932310573.39 | 666068484.04 | 745803494.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |