会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 406546476.98 | 1020610285.92 | 338046001.76 |
| 保证金 | NaN | 3228944.69 | 3266042.93 |
| 应收股利 | 272896.00 | 59307231.23 | 2956012.97 |
| 应收利息 | 7158.15 | 6350.51 | 14665.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71574826.12 | 72893121.89 | NaN |
| 应收申购款 | 5431398.19 | 9529447.34 | 51669699.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4213833077.36 | 6043354232.37 | 3629656475.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5768519.12 | 7668798.40 | 4424601.93 |
| 应付基金托管费 | 1081597.35 | 1437899.70 | 829612.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1773468.58 | 34097624.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 6389.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23478614.17 | 103327615.27 | 85050987.87 |
| 基金单位总额 | 1684730935.10 | 1920025383.04 | 1300594872.56 |
| 未分配收益 | 2505623528.09 | 4020001234.06 | 2244010614.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4190354463.19 | 5940026617.10 | 3544605487.46 |
| 基金单位发行总份额 | 1684730935.10 | 1920025383.04 | 1300594872.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.49 | 3.09 | 2.72 |
| 清算备付金 | NaN | 3228944.69 | 3266042.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4213833077.36 | 6043354232.37 | 3629656475.33 |
| 基金持有人权益合计 | 4190354463.19 | 5940026617.10 | 3544605487.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251628.57 | 530434.72 | 379872.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16376869.13 | 91917013.87 | 45312886.25 |
| 股票投资市值 | 3730000321.92 | 4877778850.79 | 3233704053.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |