会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2082688031.49 | 1702720149.65 | 4704328687.13 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9902078.84 | 22876890.24 | 47927324.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 71606.18 | 68005.00 | 35005.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9524802045.35 | 15276251151.76 | 17221943491.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2030018.10 | 2844986.29 | 2969308.11 |
应付基金托管费 | 601486.84 | 842958.92 | 879794.96 |
应付交易清算款 | 199921857.53 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 132840.44 | 192458.89 | 173377.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 314722.66 | 1044131.70 | 3102317.50 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2446765995.45 | 3356802224.36 | 4039549828.10 |
基金单位总额 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 13182393663.02 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 13182393663.02 |
基金单位发行总份额 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 22780654.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9524802045.35 | 15276251151.76 | 17221943491.12 |
基金持有人权益合计 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 13182393663.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 118299.90 | 117302.27 | 409000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 3007.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7432140328.84 | 13550586106.87 | 12469652474.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |