会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 61830722.27 | 819123.63 | 2264444.42 |
保证金 | 51462.12 | 4618.64 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1457.47 | 921519.11 | 197040.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 1723542.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 61883641.86 | 61653213.15 | 10621796.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2281.45 | 7583.52 | 49.98 |
应付基金托管费 | 760.49 | 2527.83 | 16.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1833789.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 468.00 | 322.50 | 160.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 49030.78 | 55693.33 | 2056449.21 |
基金单位总额 | 61124556.12 | 61124556.12 | 8563547.40 |
未分配收益 | 710054.96 | 472963.70 | 1799.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 61834611.08 | 61597519.82 | 8565347.12 |
基金单位发行总份额 | 61124556.12 | 61124556.12 | 8563547.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
清算备付金 | 47142.86 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 9900000.00 | 500000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 61883641.86 | 61653213.15 | 10621796.33 |
基金持有人权益合计 | 61834611.08 | 61597519.82 | 8565347.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 35673.67 | 33795.19 | 125772.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 7943.35 | 5135.06 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 96527.25 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |