会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 704831.22 | 1759852.35 | 510363.37 |
保证金 | 1650327.70 | 1650327.70 | 1650327.70 |
应收股利 | NaN | 24788.37 | 13578.08 |
应收利息 | -216.93 | 702.16 | 5475.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 219510.74 | NaN | NaN |
应收申购款 | 52771.87 | 392144.64 | 15206.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 32561408.52 | 28626745.31 | 25264701.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 39987.99 | 32368.41 | 32515.61 |
应付基金托管费 | 6664.67 | 5394.73 | 5419.27 |
应付交易清算款 | 146602.92 | 1402753.42 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12206.78 | 5335.89 | 5473.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 788804.60 | 1536728.11 | 298608.43 |
基金单位总额 | 25402638.60 | 20277370.59 | 18269324.04 |
未分配收益 | 6369965.32 | 6812646.61 | 6696769.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 31772603.92 | 27090017.20 | 24966093.31 |
基金单位发行总份额 | 25402638.60 | 20277370.59 | 18269324.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.34 | 1.37 |
清算备付金 | 1650327.70 | 1650327.70 | 1650327.70 |
买入返售证券 | 3300003.30 | 1800001.80 | 2300002.30 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 32561408.52 | 28626745.31 | 25264701.74 |
基金持有人权益合计 | 31772603.92 | 27090017.20 | 24966093.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30161.30 | 17428.21 | 30092.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 549281.47 | 71681.46 | 223504.52 |
股票投资市值 | 26634180.62 | 22998928.29 | 20769748.46 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |