会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2572381.94 | 1956081.43 | 3591796.85 |
保证金 | NaN | 7400.34 | 106026.64 |
应收股利 | 12362.30 | 29047.79 | 34848.72 |
应收利息 | 260.39 | 397.80 | 263.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 298068.06 | NaN |
应收申购款 | NaN | 52828.40 | 58031.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 26407223.69 | 30959169.04 | 32536517.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11312.08 | 13609.93 | 12154.52 |
应付基金托管费 | 2262.43 | 2721.98 | 2430.91 |
应付交易清算款 | 5.16 | NaN | 1057234.01 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4085.27 | 3611.50 | 3604.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 77389.43 | 636226.77 | 1632634.94 |
基金单位总额 | 29104408.40 | 27041745.72 | 30826207.85 |
未分配收益 | -2774574.14 | 3281196.55 | 77674.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 26329834.26 | 30322942.27 | 30903882.68 |
基金单位发行总份额 | 29104408.40 | 27041745.72 | 30826207.85 |
每份基金单位资产净值 | 0.91 | 1.12 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 26407223.69 | 30959169.04 | 32536517.62 |
基金持有人权益合计 | 26329834.26 | 30322942.27 | 30903882.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40005.74 | 47402.48 | 40178.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 16770.97 | 565715.40 | 513233.78 |
股票投资市值 | 23822219.06 | 28615345.22 | 28745550.12 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |