会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1240981.22 | 2327447.85 | 5933041.63 |
保证金 | 2423900.40 | 3188081.59 | 623956.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3003791.49 | 5976831.10 | 12868229.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 519.33 | 40.00 | 170.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 447754192.44 | 540070400.54 | 1035853396.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 77335.29 | 105941.76 | 297138.97 |
应付基金托管费 | 25778.42 | 35313.95 | 99046.33 |
应付交易清算款 | NaN | 4632.97 | 5001852.06 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27006.45 | 9170.19 | 29456.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 10891.63 | 6971.44 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 322757.01 | 111901607.84 | 43545709.23 |
基金单位总额 | 438628016.41 | 423065331.11 | 981234944.15 |
未分配收益 | 8803419.02 | 5103461.59 | 11072743.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 447431435.43 | 428168792.70 | 992307687.55 |
基金单位发行总份额 | 438628016.41 | 423065331.11 | 981234944.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 2417299.19 | 3180528.89 | 618145.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 447754192.44 | 540070400.54 | 1035853396.78 |
基金持有人权益合计 | 447431435.43 | 428168792.70 | 992307687.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170059.86 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 13921.10 | 33290.74 | 95744.81 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4448.88 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 441085000.00 | 528578000.00 | 1016428000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |