会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3276146.67 | 3583976.55 | 3430825.93 |
保证金 | 26201543.74 | 6265972.52 | 10752354.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 40143204.34 | 34326770.76 | 32897365.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 77501.00 | 91307.40 | 89777.53 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2691686395.75 | 2337911027.23 | 2392864323.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 549449.78 | 523140.13 | 530333.61 |
应付基金托管费 | 183149.92 | 174380.02 | 176777.87 |
应付交易清算款 | 77391.78 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 33178.64 | 16164.25 | 22753.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 88852.80 | 25863.82 | 39603.64 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 531416200.69 | 215119122.32 | 299283444.70 |
基金单位总额 | 2002167825.35 | 2002172871.15 | 2002186010.36 |
未分配收益 | 158102369.71 | 120619033.76 | 91394868.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2160270195.06 | 2122791904.91 | 2093580878.77 |
基金单位发行总份额 | 2002167825.35 | 2002172871.15 | 2002186010.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
清算备付金 | 26196681.69 | 6243876.06 | 10735414.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2691686395.75 | 2337911027.23 | 2392864323.47 |
基金持有人权益合计 | 2160270195.06 | 2122791904.91 | 2093580878.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 172202.66 | 141153.56 | 132776.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2387254000.00 | 1993229000.00 | 2044486000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |