会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 658670.83 | 609421.28 | 1445311.20 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25535949.48 | 18347015.31 | 15544484.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2052614620.31 | 1514449436.59 | 1127629795.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 453344.49 | 309428.54 | 214962.90 |
应付基金托管费 | 151114.80 | 103142.84 | 71654.30 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54127.86 | 40563.38 | 36120.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 46667.05 | 129191.49 | 58285.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 301974523.85 | 309839682.41 | 279766404.63 |
基金单位总额 | 1635772213.09 | 1115768648.53 | 801104838.04 |
未分配收益 | 114867883.37 | 88841105.65 | 46758552.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1750640096.46 | 1204609754.18 | 847863390.77 |
基金单位发行总份额 | 1635772213.09 | 1115768648.53 | 801104838.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2052614620.31 | 1514449436.59 | 1127629795.40 |
基金持有人权益合计 | 1750640096.46 | 1204609754.18 | 847863390.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 440000.00 | 334219.55 | 310000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2026420000.00 | 1495493000.00 | 1110640000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |