会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1463932.22 | 1197918.73 | 7194929.70 |
保证金 | 37669519.09 | 27111857.62 | 1390046.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 92352484.23 | 83091055.23 | 30089914.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 44927912.32 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7232707947.86 | 6951855331.58 | 3137602891.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1463223.21 | 1088473.16 | 277531.61 |
应付基金托管费 | 487741.06 | 362824.36 | 92510.53 |
应付交易清算款 | 45055036.42 | NaN | 5198843.06 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 73499.58 | 34577.29 | 18803.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 677776.50 | 6590844.84 | -94493.98 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1465262223.39 | 2545481025.51 | 478692341.30 |
基金单位总额 | 5390183522.06 | 4178780872.05 | 2583398671.32 |
未分配收益 | 377262202.41 | 227593434.02 | 75511878.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5767445724.47 | 4406374306.07 | 2658910549.81 |
基金单位发行总份额 | 5390183522.06 | 4178780872.05 | 2583398671.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | 37231975.09 | 26786378.94 | 1369115.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7232707947.86 | 6951855331.58 | 3137602891.11 |
基金持有人权益合计 | 5767445724.47 | 4406374306.07 | 2658910549.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190300.00 | 86659.40 | 165300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 135650.39 | 148284.68 | 33846.46 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7056294100.00 | 6840454500.00 | 3098928000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |