会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19088265.34 | 29536927.11 | 32289124.05 |
保证金 | 917604.47 | 294865.28 | 339275.21 |
应收股利 | 470362.89 | NaN | 326401.79 |
应收利息 | 1975433.44 | 2655487.98 | 1030646.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 50035527.94 | 15594077.48 | 13488764.03 |
应收申购款 | 1948658.04 | 3680777.02 | 1709343.13 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2235990778.93 | 2058823025.00 | 1752294607.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 673650.40 | 599739.63 | 507236.39 |
应付基金托管费 | 249729.89 | 219893.56 | 189963.21 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 123559.14 | 33956.34 | 30505.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1217256.29 | 1079758.38 | 1019769.68 |
基金单位总额 | 1367579704.12 | 1286420916.34 | 1139882869.63 |
未分配收益 | 867193818.52 | 771322350.28 | 611391968.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2234773522.64 | 2057743266.62 | 1751274838.01 |
基金单位发行总份额 | 1367579704.12 | 1286420916.34 | 1139882869.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.60 | 1.54 |
清算备付金 | 853008.25 | 208907.15 | 283241.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2235990778.93 | 2058823025.00 | 1752294607.69 |
基金持有人权益合计 | 2234773522.64 | 2057743266.62 | 1751274838.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 316.86 | 141866.29 | 122064.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 68471176.11 | 167763241.81 | 155214726.03 |
债券投资市值 | 148280619.10 | 123287697.58 | 112464886.98 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |